Consumer Price Index
Cost of Living Index for 2024
Month | Base 2001=100 | Base 1982= 100 | Base 1960 = 100 | 1935-36 = 100 |
January | 346 | 1713 | 8650 | 41171 |
February | 345 | 1708 | 8625 | 41052 |
March | 343 | 1698 | 8575 | 40814 |
April | 346 | 1713 | 8650 | 41171 |
May | 350 | 1733 | 8750 | 41647 |
June | 346 | 1713 | 8650 | 41171 |
July | 343 | 1698 | 8575 | 40814 |
August | 338 | 1673 | 8450 | 40219 |
September | 336 | 1663 | 8400 | 39981 |
October | 340 | 1683 | 8500 | 40457 |
November | 339 | 1678 | 8475 | 40338 |
Cost of Living Index for 2023
Month | Base 2001=100 | Base 1982= 100 | Base 1960 = 100 | 1935-36 = 100 |
January | 330 | 1634 | 8250 | 39267 |
February | 328 | 1624 | 8200 | 39029 |
March | 327 | 1619 | 8175 | 38910 |
April | 329 | 1629 | 8225 | 39148 |
May | 333 | 1648 | 8325 | 39624 |
June | 344 | 1703 | 8600 | 40933 |
July | 350 | 1733 | 8750 | 41647 |
August | 348 | 1723 | 8700 | 41409 |
September | 344 | 1703 | 8600 | 40933 |
October | 340 | 1683 | 8500 | 40457 |
November | 340 | 1683 | 8500 | 40457 |
December | 342 | 1693 | 8550 | 40695 |
Cost of Living Index for 2022
Month | Base 2001=100 | Base 1982= 100 | Base 1960 = 100 | 1935-36 = 100 |
January | 316 | 1564 | 7900 | 37601 |
February | 309 | 1530 | 7725 | 36768 |
March | 308 | 1525 | 7700 | 36649 |
April | 312 | 1544 | 7800 | 37125 |
May | 321 | 1589 | 8025 | 38196 |
June | 320 | 1584 | 8000 | 38077 |
July | 318 | 1574 | 7950 | 37839 |
August | 319 | 1579 | 7975 | 37958 |
September | 323 | 1599 | 8075 | 38434 |
October | 325 |
1609 | 8125 | 38672 |
November | 324 | 1604 | 8100 | 38553 |
December | 326 | 1614 | 8150 | 38791 |